Electric 50kva diesel generator price with weichai ricardo engine three phase or single phase
Generator Rated Output | 40KW50KVA |
Generator Phase | Three Phase /Single Phase |
Generator Frequency | 50HZ /60HZ |
Generator Speed | 1500rpm /1800rpm |
Optional | Smart Controller/Silent /ATS /Trailer |
Diesel Engine
Engine Brand | Weifang Ricardo |
Engine Model | R6105IZLD |
Engine Cylinder | 6 |
Engine Rated Power | 48KW |
Rated Speed | 1500rpm / 1800rpm |
Alternator
Alternator Brand | Stamford /Marathon /Leroy-somer/ Faraday |
Alternator Power | 40KW |
Alternator Type | Brushless,100% copper wires |
Model | Diesel Generator | Diesel Engine | Alternator | Size | Weight |
Prime Power (kw/kva) | Standby Power (kw/kva) | Model | Rated Power (kw) | Model | Rated Power (kw/kva) | (L×W×H)mm | (kg) |
FM15GF | 11/14 | 12/15 | 2100D | 15 | SWT-10.8 | 11/14 | 1550×620×960 | 400 |
FM20GF | 20/25 | 22/27.5 | K4100D | 30.1 | SWT-20 | 20/25 | 1600×640×1000 | 550 |
FM25GF | 25/31 | 28/35 | K4100D | 30.1 | SWT-25 | 25/31 | 1700×700×1100 | 580 |
FM30GF | 30/38 | 33/42 | K4100ZD | 40 | SWT-30 | 30/38 | 1700×700×1100 | 650 |
FM34GF | 34/43 | 38/47 | K4100ZD | 40 | SWT-34 | 34/43 | 1700×700×1100 | 700 |
FM40GF | 40/50 | 44/55 | K4100ZD | 40 | SWT-40 | 40/50 | 1870×720×1250 | 780 |
FM50GF | 50/62.5 | 55/68.75 | R4105ZD | 56 | SWT-50 | 50/62.5 | 2210×720×1380 | 850 |
FM60GF | 60/75 | 66/82.5 | R6105ZD | 84 | SWT-60 | 60/75 | 2210×720×1380 | 910 |
FM75GF | 75/94 | 75/94 | R6105ZD | 84 | SWT-75 | 75/94 | 2300×720×1550 | 1030 |
FM80GF | 80/100 | 88/110 | R6105AZLD | 110 | SWT-80 | 80/100 | 2300×720×1550 | 1300 |
FM90GF | 90/112.5 | 99/124 | R6105AZLD | 110 | SWT-90 | 99/124 | 2340×720×1550 | 1350 |
FM100GF | 100/125 | 110/138 | R6105AZLD | 110 | SWT-100 | 110/138 | 2550×740×1550 | 1400 |
FM120GF | 120/150 | 132/165 | R6105IZLD | 132 | SWT-120 | 120/150 | 2570×775×1725 | 2200 |
FM150GF | 150/187.5 | 165/206 | R6105IZLD | 156 | SWT-150 | 150/187.5 | 2800×800×1800 | 2900 |
FM180GF | 180/225 | 198/248 | 6126ZLD | 226 | SWT-180 | 184/230 | 2800×800×1800 | 3000 |
FM200GF | 200/250 | 220/275 | 6126ZLD | 226 | SWT-200 | 200/250 | 3000×850×1800 | 3200 |
FM250GF | 250/312.5 | 275/343 | 6126IZLD | 330 | SWT-250 | 250/312.5 | 3000×850×1800 | 3500 |
FM300GF | 300/375 | 330/412.5 | 6126IZLD | 330 | SWT-300 | 300/375 | 3000×850×1800 | 3800 |
Note: Phase: All generators can be Three phase or Single phase Frequency: Customized 50HZ or 60HZ Voltage: bespoke 110/220/230/380/400/440V or other voltage according to the client request.Welocme any more question to :